Визуализация данных о моём блоге

Мне написал Саша Михайлов. В качестве упражнения по программированию он проанализировал мой блог: «Вывел заметки с самым большим количеством просмотров, комментариев, картинок и самые длинные заметки».

Подробно про эту историю написано у него в блоге:

Саша рассказывает, как всё делал, и показывает куски кода на Питоне.

Выяснилось, что у меня есть вот какие заметки:

Тут стоит сказать, что Саша использует данные Эгеи о просмотрах, а она научилась их считать только пару лет назад. Поэтому самые просматриваемые — это самые просматриваемые за это время, а не за всю историю. Но, как, видим, даже за это время больше всего взглядов досталось заметке из 2006-го. Также, как видим, больше всего комментируют всякую хрень.

Картинка (слева количество заметок в каждый месяц из 17 лет, а справа — средняя длина заметки):

«Заметна тенденция: чем больше постов за месяц, тем больше их средняя длина. То есть Илья обычно пишет либо коротко и немного, либо и много, и длинно. Эту корреляцию можно увидеть на диаграмме рассеяния:»

Таблица:

Месяц Заметки Просмотры Комменты Длина Картинки
Feb 2002 9 107 0 1225 6
Dec 2002 2 24 0 1286 1
Jan 2003 1 44 0 294 2
Apr 2003 17 101 1 946 0
May 2003 77 446 38 5546 1
Jun 2003 32 274 46 2002 0
Sep 2003 63 356 53 4421 0
Oct 2003 84 454 132 5906 0
Nov 2003 58 203 69 2936 0
Dec 2003 33 108 60 1775 0
Jan 2004 35 145 70 2298 0
Feb 2004 50 186 191 3652 0
Mar 2004 53 4288 92 3435 0
Apr 2004 47 142 126 2825 0
May 2004 40 109 53 1634 0
Jun 2004 36 161 73 2392 0
Jul 2004 52 244 60 4383 0
Aug 2004 35 166 71 2422 0
Sep 2004 33 145 53 3069 0
Oct 2004 35 165 114 4537 0
Nov 2004 41 228 126 3104 0
Dec 2004 48 191 96 5756 0
Jan 2005 35 153 98 3626 0
Feb 2005 24 129 83 2409 0
Mar 2005 31 164 85 2608 0
Apr 2005 44 319 118 3078 0
May 2005 36 161 121 3616 0
Jun 2005 48 224 97 4873 0
Jul 2005 35 1230 78 5328 2
Aug 2005 19 111 47 1505 0
Sep 2005 22 100 38 2625 0
Oct 2005 34 109 77 3898 0
Nov 2005 21 740 93 3111 0
Dec 2005 26 537 60 3514 1
Jan 2006 13 76 15 557 0
Feb 2006 33 2551 108 6371 0
Mar 2006 30 556 132 4481 4
Apr 2006 20 235 64 4081 0
May 2006 21 207 75 2904 1
Jun 2006 17 100929 121 2382 0
Jul 2006 14 4067 167 2214 0
Aug 2006 10 177 79 464 0
Sep 2006 17 571 127 1816 0
Oct 2006 23 6795 219 5953 0
Nov 2006 13 3033 95 3287 2
Dec 2006 25 147 149 3680 0
Jan 2007 17 974 129 1936 0
Feb 2007 8 158 139 1141 0
Mar 2007 17 724 146 3958 2
Apr 2007 24 443 140 3059 1
May 2007 19 409 164 2249 0
Jun 2007 21 1288 161 3225 0
Jul 2007 29 623 263 3955 0
Aug 2007 14 177 69 2489 0
Sep 2007 29 274 192 3209 0
Oct 2007 36 324 505 3418 0
Nov 2007 23 556 216 2008 1
Dec 2007 29 223 231 2761 0
Jan 2008 18 408 251 3553 0
Feb 2008 17 188 146 1818 0
Mar 2008 9 89 78 1541 0
Apr 2008 14 363 243 2997 6
May 2008 26 1900 292 4344 0
Jun 2008 23 424 230 2228 0
Jul 2008 16 556 161 1531 0
Aug 2008 17 240 206 2637 0
Sep 2008 19 689 266 3269 0
Oct 2008 15 514 259 1588 0
Nov 2008 16 3489 193 1938 1
Dec 2008 20 1120 351 2921 0
Jan 2009 31 1388 536 3654 0
Feb 2009 17 388 287 1129 0
Mar 2009 26 3290 620 4280 4
Apr 2009 20 389 670 2638 1
May 2009 26 1297 525 5484 12
Jun 2009 26 5159 438 4446 1
Jul 2009 14 5617 313 1998 1
Aug 2009 12 392 198 1122 0
Sep 2009 13 8576 194 1914 2
Oct 2009 10 123 125 1293 0
Nov 2009 17 776 496 3564 0
Dec 2009 13 351 215 2688 1
Jan 2010 12 167 283 2397 2
Feb 2010 15 415 184 2356 1
Mar 2010 14 1908 287 3462 0
Apr 2010 13 668 331 2890 0
May 2010 9 205 224 1513 0
Jun 2010 9 82 278 1993 1
Jul 2010 10 238 194 1288 0
Aug 2010 7 406 80 520 0
Sep 2010 14 1521 303 3131 9
Oct 2010 8 164 100 1642 1
Nov 2010 11 10248 205 1624 1
Dec 2010 23 521 380 3511 1
Jan 2011 11 149 86 2154 4
Feb 2011 5 72 107 682 1
Mar 2011 13 190 334 3840 11
Apr 2011 14 421 265 2200 13
May 2011 9 2093 171 1133 7
Jun 2011 20 1506 504 3433 20
Jul 2011 14 307 478 1848 6
Aug 2011 11 721 199 2120 7
Sep 2011 7 7187 205 1057 3
Oct 2011 10 327 254 2400 9
Nov 2011 13 578 315 2628 8
Dec 2011 15 422 275 2596 7
Jan 2012 28 1570 10 5047 18
Feb 2012 19 293 0 3213 5
Mar 2012 19 223 0 2462 7
Apr 2012 22 1038 0 3650 16
May 2012 17 176 0 2074 10
Jun 2012 21 363 0 4097 12
Jul 2012 31 2186 0 7858 14
Aug 2012 20 583 0 4319 7
Sep 2012 22 1606 0 3113 16
Oct 2012 11 775 0 1618 4
Nov 2012 19 280 0 3567 5
Dec 2012 17 17675 0 2716 8
Jan 2013 33 5118 0 8200 93
Feb 2013 21 1871 0 4977 24
Mar 2013 22 1615 0 4647 31
Apr 2013 22 1143 38 5459 17
May 2013 27 39922 0 3650 20
Jun 2013 20 574 0 3832 8
Jul 2013 23 803 0 4691 36
Aug 2013 28 1318 0 4197 29
Sep 2013 17 776 0 2072 14
Oct 2013 24 782 0 2059 17
Nov 2013 22 430 0 2772 18
Dec 2013 21 1021 0 3319 35
Jan 2014 18 565 0 2051 11
Feb 2014 19 302 0 2570 18
Mar 2014 22 584 0 3855 24
Apr 2014 36 2378 84 4540 38
May 2014 34 2384 171 9358 23
Jun 2014 13 705 0 3954 24
Jul 2014 32 3755 61 8213 29
Aug 2014 25 1516 23 7385 11
Sep 2014 20 738 3 6678 22
Oct 2014 21 11631 194 5641 25
Nov 2014 28 1579 0 4829 63
Dec 2014 19 15125 0 4603 34
Jan 2015 24 1910 0 7403 32
Feb 2015 18 538 0 2407 38
Mar 2015 22 3789 0 6212 54
Apr 2015 10 1662 0 2320 18
May 2015 15 2048 0 5604 8
Jun 2015 16 859 0 4677 18
Jul 2015 26 1431 12 3583 29
Aug 2015 13 419 42 2176 6
Sep 2015 17 394 12 3245 11
Oct 2015 20 16615 17 3342 36
Nov 2015 9 166 3 1649 14
Dec 2015 9 1599 10 2050 24
Jan 2016 13 567 0 2316 13
Feb 2016 14 258 0 1468 29
Mar 2016 14 617 2 1809 13
Apr 2016 15 1829 23 2554 15
May 2016 18 1938 58 3587 22
Jun 2016 34 4222 30 3934 53
Jul 2016 24 1346 38 4563 47
Aug 2016 35 5046 46 7910 47
Sep 2016 27 7902 0 6572 20
Oct 2016 31 1030 0 9778 34
Nov 2016 27 2132 90 7482 25
Dec 2016 16 3035 0 2115 54
Jan 2017 17 270 0 1743 23
Feb 2017 20 8696 2 3665 82
Mar 2017 35 2990 0 6382 124
Apr 2017 30 2590 0 6694 81
May 2017 18 510 15 3540 32
Jun 2017 31 3626 29 5254 63
Jul 2017 38 8088 0 6298 119
Aug 2017 17 615 0 2208 12
Sep 2017 28 1213 0 4891 74
Oct 2017 35 1134 58 7335 46
Nov 2017 40 2645 238 8193 181
Dec 2017 30 4128 56 6937 149
Jan 2018 38 13306 57 8227 157
Feb 2018 32 34087 88 7572 148
Mar 2018 24 21024 39 5396 85
Apr 2018 17 20126 40 3524 21
May 2018 24 28075 61 3184 34
Jun 2018 15 16791 46 3101 39
Jul 2018 25 32348 103 5438 118
Aug 2018 25 24987 41 4887 94
Sep 2018 25 37198 77 8191 148
Oct 2018 24 23161 57 5828 125
Nov 2018 28 22689 45 6085 158
Dec 2018 18 21817 78 8947 84
Jan 2019 23 21999 51 16020 89
Feb 2019 9 8193 19 1192 55
Mar 2019 11 11814 19 1893 67
Apr 2019 14 11581 45 2334 39
May 2019 29 34495 81 12406 92
Jun 2019 23 27498 78 4960 84
Jul 2019 29 32300 79 4658 106
Aug 2019 14 13026 32 1231 131

Год комментария — это не год, когда написан комментарий, а год заметки, к которой. Наверное, в 99% случаев эти годы совпадают, но всё-таки.

Подписаться на блог
Отправить
Запинить
Дальше
Мои книги